您的当前位置:首页新闻新闻资讯

2008年2月楼宇自控品牌指数排名

[日期:2008-03-21]     来源:千家品牌实验室   [字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
霍尼韦尔 52.78 10 7 12 3 3.1 3 9.68 0 5 1
西门子 51.58 10 7 10 3 2.54 5 9.04 0 5 2
泰康 49.81 9 5 5 2 9.29 4.5 0.02 3 12 3
t.a.c 46.34 8 7 9 3 8.73 6.89 0.72 0 3 4
加拿大Delta 42.57 9 7 9 2 3.25 0.83 0.49 0 11 5
浙江中控电子 41.27 10 5 4 2 1.43 5 1.84 0 12 6
江森自控 40.33 10 7 9 3 2.86 0.78 2.69 0 5 7
美国KMC 32.75 10 5 9 3 0 3.33 0.42 0 2 8
研华 29.65 6 6 7 1 4.36 0 5.29 0 0 9
海湾 29.37 5 2 6 0 2.14 0 3.23 2 9 10
索特自控 27.84 5 3 1 0 6.67 0 0.17 3 9 11
美国亚司艾 22.12 8 4 4 2 0.71 3.33 0.08 0 0 12
瑞士Saia PCD 19.33 8 4 4 0 0 3.33 0 0 0 13
瑞典KTC 17.66 5 4 3 1 3.81 0.83 0.02 0 0 14
日本山武 17.33 5 4 2 3 2.86 0 0.47 0 0 15
Reliable 15.57 6 3 1 1 2.14 0 0.43 0 2 16
美国奥莱斯 15.2 4 3 3 0 0 4.75 0.45 0 0 17
澳大利亚韦博 14.89 4 3 1 3 0 3.83 0.06 0 0 18
柏斯顿 13.85 5 4 3 0 1.67 0 0.18 0 0 19
埃珂特 13.31 6 4 1 0 2.22 0 0.09 0 0 20
德国科特贝德 13.2 5 4 1 1 2.14 0 0.06 0 0 21
霍尼韦尔艾顿 13.06 4 5 4 0 0 0 0.06 0 0 22
高标自控 12.49 7 4 1 0 0 0 0.49 0 0 23
柯耐弗 12.3 7 4 1 0 0 0 0.3 0 0 24
北京利达恒信 12.22 8 3 1 0 0 0 0.22 0 0 25
新加坡QA 12.04 4 3 5 0 0 0 0.04 0 0 26
上海格瑞特 11.24 6 4 1 0 0 0 0.24 0 0 27
艾尔泰克 11.02 5 3 3 0 0 0 0.02 0 0 28
霍尼韦尔卓灵 11.02 4 4 3 0 0 0 0.02 0 0 29
韩国DCI 10.04 3 4 3 0 0 0 0.04 0 0 30
加拿大迪士泰克 10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 31
上海科加力 8.01 3 0 4 1 0 0 0.01 0 0 32
广东广嵌科技 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 33
新加坡MATRIX 7.02 4 1 2 0 0 0 0.02 0 0 34


评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:






·


·



网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   在线留言   |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员
 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 联系方式
经营许可证编号:粤B2-20030243   广东省通信管理局
@Copyright(C) 2000-2008 qianjia.com 1000bas.com all right reserved
2000-2008年 版权所有 千家网 千家楼宇自控网